服務(wù)電話:
13585015789
電話:13585015789
Q Q:348255322
網(wǎng)址:6cil.cn
一、產(chǎn)品簡介
本機(jī)主要用于金屬、非金屬材料之拉伸、壓縮、彎曲和剪切等力學(xué)試驗(yàn)。可以準(zhǔn)確測定金屬材料的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度、延伸率、彈性模量等力學(xué)性能。試驗(yàn)結(jié)果可以查詢和打印多種曲線及相關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù),具有、軟件自檢功能,能自診斷故障,是工礦企業(yè)、科研單位、大專院校、工程質(zhì)量監(jiān)督站等部門的理想檢測設(shè)備。
參數(shù) | WAW-1000B |
大實(shí)驗(yàn)力(KN) | 1000 |
試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | 0.5級/1級 |
拉伸夾頭間大距離(計活塞行程) | 700 |
兩絲杠間有效距離(mm) | 550 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-40 |
扁試樣夾持的大寬度(mm) | 120 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ10-φ60 |
上下壓板間大距離(mm) | 430 |
上下壓板尺寸(mm) | 205×205 |
彎曲試驗(yàn)時兩支點(diǎn)間距離(mm) | 30-300 |
彎曲試驗(yàn)時支滾大寬度(cm) | 160 |
彎曲試驗(yàn)大高度(mm) | 185 |
工作活塞直徑×行程(mm) | φ230×150 φ230×200 |
工作臺上升速度(mm/min) | 0-65 |
移動橫梁升降速度(mm/min) | 200 |
油泵電動機(jī)功率(KW) | 1.5 |
移動橫梁升降電動機(jī)功率(KW) | 0.55 |
鉗口夾持方式 | 自動液壓夾緊 |
主機(jī)重量(Kg) | 2300 |
上一條:WAW-1000B 型電液伺服萬能材料試驗(yàn)機(jī)